信丰中学70周年校庆最新捐赠统计
姓名 | 金额 | 届别 | 备注 |
张云坤 | 1000 | 45 |
|
胡亚光 | 3000 | 48 |
|
黎明之 | 1000 | 48 |
|
陈干群 | 2000 | 49 |
|
蓝光中 | 1000 | 49 |
|
施昌庚 | 600 | 50 |
|
王贤茂 | 1000 | 51 |
|
张长庚、刘若兰夫妇 | 1000 | 51 |
|
江崇文 | 500 | 51 |
|
刘恒茂 | 100 | 51 |
|
刘信凤 | 1000 | 52 |
|
萧良添 |
| 53 | 捐赠十字锈一幅 |
晏秀英 | 10000 | 55 |
|
甘大富 | 2000 | 55 |
|
王衍贵、包绮云夫妇 | 2000 | 55 |
|
张燕祥 | 1000 | 55 |
|
罗家瑜 | 3000 | 56 |
|
邱明生 | 800 | 56 |
|
张相诚 | 10000 | 57 |
|
李先春 谢振华夫妇 | 2000 | 57 |
|
胡修志 | 500 | 57 |
|
肖公信 | 500 | 57 |
|
申雨三 | 200 | 57 |
|
钟义伟 | 2000 | 58 |
|
吕定华 | 200 | 58 |
|
张卿玲 | 1200 | 59 |
|
刘辉柱 | 1000 | 59 |
|
施昌佳 | 1000 | 59 |
|
卢成华 | 500 | 59 |
|
罗可清 | 500 | 59 |
|
罗乃文 | 500 | 59 |
|
刘自华 | 300 | 59 |
|
甘峰 | 1000 | 60 |
|
郭晨 | 1000 | 60 |
|
蓝师桃 | 1000 | 60 |
|
刘鸿仪 | 1000 | 60 |
|
陈明 | 500 | 60 |
|
李恒禄 | 300 | 60 |
|
卢策 | 300 | 60 |
|
曾昭轰 | 2000 | 62 |
|
傅克成 | 1000 | 62 |
|
肖全泉 | 1000 | 62 |
|
刘立东 | 600 | 62 |
|
谢本纯 | 200 | 62 |
|
肖承煌 | 10000 | 63 |
|
邹乐明 | 2800 | 63 |
|
邱明宝 | 1100 | 63 |
|
吴仲华 | 600 | 63 |
|
赖庆帅 | 1000 | 64 |
|
刘会昇 | 1000 | 64 |
|
陈良玉 | 300 | 64 |
|
胡勇 | 300 | 64 |
|
兰师材 | 300 | 64 |
|
李熏万 | 300 | 64 |
|
陆伦传 | 300 | 64 |
|
曾瑞连 | 300 | 64 |
|
陈贻正 | 200 | 64 |
|
李先林 | 4000 | 65 |
|
黄绍裕 | 1000 | 65 |
|
李肇锟 | 1000 | 65 |
|
王朝生 | 1000 | 65 |
|
肖芳浩 | 1000 | 65 |
|
张卿连 | 1000 | 65 |
|
张选柏 | 1000 | 65 |
|
刘积宝 | 510 | 65 |
|
张会珖 | 510 | 65 |
|
蒋庆鼎 | 500 | 65 |
|
吕春辉 | 500 | 65 |
|
叶际辉 | 500 | 65 |
|
曾庆荣 | 500 | 65 |
|
曾庆云 | 500 | 65 |
|
郭福生 | 300 | 65 |
|
施明成 | 200 | 65 |
|
王吉林 | 200 | 65 |
|
袁锦春 | 200 | 65 |
|
温盛旻、熊月娥夫妇 | 2000 | 66 |
|
赖竞林 | 1000 | 66 |
|
李先德 | 500 | 66 |
|
刘涵球 | 500 | 66 |
|
宋贤佩 | 500 | 66 |
|
吴长生 | 500 | 66 |
|
吴桂秀 | 500 | 66 |
|
陈玲兴 | 300 | 66 |
|
郭训忠 | 300 | 66 |
|
钱家财 | 300 | 66 |
|
谢凤英 | 300 | 66 |
|
尹爱民 | 300 | 66 |
|
张大伟 | 300 | 66 |
|
谢世金 | 1000 | 67 |
|
杨泽基 | 1000 | 67 |
|
周红兵 | 1000 | 67 |
|
冯述生 | 600 | 67 |
|
王齐光 | 300 | 67 |
|
陈锦禄 | 200 | 67 |
|
黄金根 | 200 | 67 |
|
卢丁英 | 200 | 67 |
|
施昌才 | 200 | 67 |
|
王福星 | 200 | 67 |
|
朱和能 | 200 | 67 |
|
金为民 | 1000 | 68 |
|
刘荣尡 | 1000 | 68 |
|
王光锡 | 1000 | 68 |
|
谢振华 | 1000 | 68 |
|
王彪 | 700 | 68 |
|
张书芳 | 500 | 68 |
|
曾宪煌 | 10000 | 69 |
|
王一平 | 1000 | 69 |
|
张国强 | 1000 | 71 |
|
孙光兴、陈平生、肖娟、孙翠凤、黄九英、金爱民、孙长女、周学玲、林丽华、黄春玉、赵培凤 | 2200 | 73 |
|
邹庆璋 | 2000 | 74 |
|
胡定南 | 1000 | 74 |
|
汪小刚 | 1000 | 74 |
|
朱启华 | 1000 | 74 |
|
韩振兴 | 1000 | 74 |
|
杨玲 | 600 | 74 |
|
霍首跃 | 2000 | 75 |
|
牛汝明 | 2000 | 75 |
|
金小玲 | 1000 | 75 |
|
刘永 | 1000 | 75 |
|
黄际盈 | 600 | 75 |
|
朱俊峰 | 300 | 75 |
|
陈春发 |
| 75 | 捐《信丰县志》两套价值1062元 |
方万全 | 1680 | 76 |
|
李易 | 1000 | 76 |
|
方奕强 | 500 | 76 |
|
陈斌 | 200 | 76 |
|
陈忠生 | 200 | 76 |
|
郭蔚林 | 200 | 76 |
|
黄利生 | 200 | 76 |
|
黄学贵 | 200 | 76 |
|
李建华 | 200 | 76 |
|
谢万灵 | 200 | 76 |
|
黄林海 | 1000 | 77 |
|
曾宏明 | 1000 | 77 |
|
孙建萍 | 100 | 77 |
|
曾广平 | 50000 | 78 |
|
刘玉玲 | 3000 | 78 |
|
何人望 邱万英夫妇 | 2000 | 78 |
|
李利 | 2000 | 78 |
|
穆恒明 | 2000 | 78 |
|
刘建明 | 1006 | 78 |
|
李小萍 | 1000 | 78 |
|
彭玉秀 | 1000 | 78 |
|
王军 | 1000 | 78 |
|
王小明 | 1000 | 78 |
|
谢明 | 1000 | 78 |
|
张亦武 | 1000 | 78 |
|
肖天妹、肖信英、吴妮、温艳华 | 800 | 78 |
|
李琳 | 500 | 78 |
|
廖少兰 | 500 | 78 |
|
刘荣名 | 500 | 78 |
|
杨中平 | 500 | 78 |
|
曾春庆 | 500 | 78 |
|
张素萍 | 300 | 78 |
|
周林 | 300 | 78 |
|
何拓峰 | 200 | 78 |
|
胡亚媚 | 200 | 78 |
|
黄丽贞 | 200 | 78 |
|
刘玉华 | 200 | 78 |
|
郑士财 | 200 | 78 |
|
严军 | 100000 | 79 | 江西旭和置业有限公司 |
郭训宁 | 30000 | 79 |
|
曾文林 | 10000 | 79 |
|
邓华 | 5000 | 79 |
|
付春生 | 5000 | 79 |
|
叶燕斐 | 5000 | 79 |
|
欧阳世麟 | 4000 | 79 |
|
付联桂 | 3000 | 79 |
|
郭训东 | 3000 | 79 |
|
王小华 | 3000 | 79 |
|
周懋森 | 3000 | 79 |
|
黄晓春 | 2000 | 79 |
|
刘小生 | 2000 | 79 |
|
龙余 | 2000 | 79 |
|
罗光华 | 2000 | 79 |
|
邱万毅 | 2000 | 79 |
|
沈君兰 | 2000 | 79 |
|
王年香 | 2000 | 79 |
|
夏崇源 | 2000 | 79 |
|
夏春华 | 2000 | 79 |
|
曾北京 | 2000 | 79 |
|
宋国珍 | 1500 | 79 |
|
熊忠喜 | 1300 | 79 |
|
付信玲 | 1000 | 79 |
|
顾悠敏 | 1000 | 79 |
|
郭冰 | 1000 | 79 |
|
郭亮 | 1000 | 79 |
|
何小平 | 1000 | 79 |
|
黄龙生 | 1000 | 79 |
|
赖华飞 | 1000 | 79 |
|
赖天洪 | 1000 | 79 |
|
李东程 | 1000 | 79 |
|
李先智 | 1000 | 79 |
|
李小平 | 1000 | 79 |
|
廖敏 | 1000 | 79 |
|
林贵连 | 1000 | 79 |
|
刘礼福 | 1000 | 79 |
|
刘照旻 | 1000 | 79 |
|
卢峰 | 1000 | 79 |
|
罗承祥 | 1000 | 79 |
|
罗德明 | 1000 | 79 |
|
罗青旭 | 1000 | 79 |
|
罗卫华 | 1000 | 79 |
|
罗新平 | 1000 | 79 |
|
缪志刚 | 1000 | 79 |
|
彭邦平 | 1000 | 79 |
|
施伟 | 1000 | 79 |
|
施永生 | 1000 | 79 |
|
孙黎明 | 1000 | 79 |
|
王少华 | 1000 | 79 |
|
王卫斌 | 1000 | 79 |
|
王信英 | 1000 | 79 |
|
吴金 | 1000 | 79 |
|
伍素华 | 1000 | 79 |
|
肖厚利 | 1000 | 79 |
|
叶辉东 | 1000 | 79 |
|
袁丰生 | 1000 | 79 |
|
袁善寿 | 1000 | 79 |
|
曾位斌 | 1000 | 79 |
|
张贤杰 | 1000 | 79 |
|
钟军 | 1000 | 79 |
|
钟文龙 | 1000 | 79 |
|
钟英 | 1000 | 79 |
|
庄春南 | 1000 | 79 |
|
袁长林 | 700 | 79 |
|
刘文忠 | 600 | 79 |
|
陈大春 | 500 | 79 |
|
陈德秀 | 500 | 79 |
|
陈仁 | 500 | 79 |
|
代昌明 | 500 | 79 |
|
何启顺 | 500 | 79 |
|
黄会萍 | 500 | 79 |
|
兰善平 | 500 | 79 |
|
刘长生、邱际平 | 500 | 79 |
|
刘伟平 | 500 | 79 |
|
刘小清 | 500 | 79 |
|
钱鼎声 | 500 | 79 |
|
邱淑华 | 500 | 79 |
|
孙建花 | 500 | 79 |
|
童森华 | 500 | 79 |
|
吴秋玉 | 500 | 79 |
|
肖华 | 500 | 79 |
|
肖治中 | 500 | 79 |
|
谢伟荣 | 500 | 79 |
|
徐艳萍 | 500 | 79 |
|
张梦 | 500 | 79 |
|
钟春兰 | 500 | 79 |
|
黄常青(外) | 300 | 79 |
|
黄福龙 | 300 | 79 |
|
廖秋明 | 300 | 79 |
|
刘志辉 | 300 | 79 |
|
孙文光 | 300 | 79 |
|
许卓莲 | 300 | 79 |
|
袁萍 | 300 | 79 |
|
钟宏富 | 300 | 79 |
|
朱达学 | 300 | 79 |
|
曹以信 | 200 | 79 |
|
陈丽华 | 200 | 79 |
|
陈细妹 | 200 | 79 |
|
胡新国 | 200 | 79 |
|
黄功荣 | 200 | 79 |
|
黄会强 | 200 | 79 |
|
黄晴 | 200 | 79 |
|
刘承华 | 200 | 79 |
|
王宁 | 200 | 79 |
|
肖厚生 | 200 | 79 |
|
肖志兰 | 200 | 79 |
|
杨小明 | 200 | 79 |
|
余俐 | 200 | 79 |
|
钟家秀 | 200 | 79 |
|
钟义仲 | 200 | 79 |
|
朱珍华 | 200 | 79 |
|
董敏信 | 100 | 79 |
|
李静 | 100 | 79 |
|
廖国华 | 100 | 79 |
|
廖勤 | 100 | 79 |
|
林宝玉 | 100 | 79 |
|
刘长生 | 100 | 79 |
|
肖红 | 100 | 79 |
|
谢培明 | 100 | 79 |
|
曾云峰 | 100 | 79 |
|
廖频 | 30 | 79 |
|
刘甫先 | 8000 | 80 |
|
王良全 | 6000 | 80 |
|
黎训全 | 3000 | 80 |
|
杨中茂 | 3000 | 80 |
|
张小华 | 3000 | 80 |
|
郭金峰 | 2000 | 80 |
|
殷章标 | 2000 | 80 |
|
袁球 罗长灵夫妇 | 2000 | 80 |
|
钟八莲 | 2000 | 80 |
|
仲明志廖贻芳夫妇 | 2000 | 80 |
|
李兰海 | 1500 | 80 |
|
杨文斌 | 1300 | 80 |
|
曹源勇 | 1000 | 80 |
|
赣州市社保局李鉴庆 | 1000 | 80 |
|
郭洪有 | 1000 | 80 |
|
何文华 | 1000 | 80 |
|
刘甫信 | 1000 | 80 |
|
刘鑫荣 | 1000 | 80 |
|
卢明星 | 1000 | 80 |
|
罗小全 | 1000 | 80 |
|
彭贤德 | 1000 | 80 |
|
谭启龙 | 1000 | 80 |
|
吴小起 | 1000 | 80 |
|
余福香 | 1000 | 80 |
|
张敏生 | 1000 | 80 |
|
张文标 | 1000 | 80 |
|
朱恩华 | 1000 | 80 |
|
邹隆国 | 1000 | 80 |
|
罗才亮 | 500 | 80 |
|
王华 | 500 | 80 |
|
王桥 | 500 | 80 |
|
谢世基 | 500 | 80 |
|
谢伟忠 | 500 | 80 |
|
曾位礼 | 500 | 80 |
|
仲承春 | 500 | 80 |
|
温小兰 | 200 | 80 |
|
邱诗敏 | 100 | 80 |
|
张 灵 | 10000 | 81 |
|
刘剑 | 5000 | 81 |
|
李桦 | 3000 | 81 |
|
唐金标 | 2000 | 81 |
|
肖生祥 | 2000 | 81 |
|
叶荣 | 2000 | 81 |
|
曾轶、陈幽夫妇 | 2000 | 81 |
|
钟晓伟 | 2000 | 81 |
|
周运锦 | 2000 | 81 |
|
张丽芳 | 1500 | 81 |
|
谌模有 | 1000 | 81 |
|
傅联福 | 1000 | 81 |
|
黄丽萍 | 1000 | 81 |
|
蓝克兴 | 1000 | 81 |
|
李贵 | 1000 | 81 |
|
李小军 | 1000 | 81 |
|
李兴荣 | 1000 | 81 |
|
梁起荣 | 1000 | 81 |
|
廖德军 | 1000 | 81 |
|
刘光荣 | 1000 | 81 |
|
刘建春 | 1000 | 81 |
|
刘巧 | 1000 | 81 |
|
刘忠培 | 1000 | 81 |
|
罗名华 | 1000 | 81 |
|
梅开洋 | 1000 | 81 |
|
唐谟良 | 1000 | 81 |
|
万小敏 | 1000 | 81 |
|
王辉 | 1000 | 81 |
|
王立 | 1000 | 81 |
|
王敏 | 1000 | 81 |
|
吴光生 | 1000 | 81 |
|
吴建云 | 1000 | 81 |
|
吴玉华 | 1000 | 81 |
|
肖承林 | 1000 | 81 |
|
肖泽华 | 1000 | 81 |
|
叶翼翔 | 1000 | 81 |
|
殷骥 | 1000 | 81 |
|
袁晓庆 | 1000 | 81 |
|
曾华光 | 1000 | 81 |
|
曾庆华 | 1000 | 81 |
|
钟惠生 | 1000 | 81 |
|
钟荣珠 | 1000 | 81 |
|
周立胜 | 1000 | 81 |
|
周运歧 | 1000 | 81 |
|
朱昌兰 | 1000 | 81 |
|
朱用星 | 1000 | 81 |
|
肖秋生 | 600 | 81 |
|
余福祥 | 600 | 81 |
|
陈祥义 | 500 | 81 |
|
李苏华 | 500 | 81 |
|
温世兰 | 500 | 81 |
|
吴金春 | 500 | 81 |
|
胡萍 | 300 | 81 |
|
赖炜 | 300 | 81 |
|
刘晓丹 | 300 | 81 |
|
孙小萍 | 300 | 81 |
|
王金连 | 300 | 81 |
|
熊飞 | 300 | 81 |
|
徐小兰 | 300 | 81 |
|
袁月娥 | 300 | 81 |
|
钟秀英 | 300 | 81 |
|
吴文菁 | 200 | 81 |
|
肖琳 | 100 | 81 |
|
卢德光 |
| 81 | 捐赠教师服装价值60000元 |
兰阳春 | 10000 | 82 |
|
董显林 | 2000 | 82 |
|
袁永斌 | 2000 | 82 |
|
邓艳萍 | 1000 | 82 |
|
黄精明 | 1000 | 82 |
|
黄志红 | 1000 | 82 |
|
康小泉 | 1000 | 82 |
|
赖建华 | 1000 | 82 |
|
李平福 | 1000 | 82 |
|
申继荣 | 1000 | 82 |
|
沈忠明 | 1000 | 82 |
|
王日升 | 1000 | 82 |
|
王小明 | 1000 | 82 |
|
吴红鹰 | 1000 | 82 |
|
肖国梁 | 1000 | 82 |
|
谢进 | 1000 | 82 |
|
谢敏 | 1000 | 82 |
|
喻丹峰 | 1000 | 82 |
|
张明雄 | 1000 | 82 |
|
庄春东 | 1000 | 82 |
|
肖承万 | 600 | 82 |
|
戴光升 | 500 | 82 |
|
戴光云 | 500 | 82 |
|
胡万林 | 500 | 82 |
|
李凌 | 500 | 82 |
|
刘京明 | 500 | 82 |
|